Az AMD Athlon XP processzorok azonosításához, a gyártó, modell számokat használ(PR, Performance Rate), nem pedig frekvencia értéket. 2200+, 2000+, 1800+, 1600+ stb.. azonosítók találhatók a processzorok tokozásán, ezek segítenek különbséget tenni a processzorok teljesítményverziói között. Azért vezette be a gyártó ezt a jelölésmódot, mert a pocesszorainak a teljesítménykülönbsége nem frekvenciaarányos, összehasonlítva más gyártók(Intel) tesztelési eredményeivel. A tesztértékeket egy független auditor a PricewaterhouseCoopers szolgáltatja. Aki kiváncsi a modellnevekhez tartozó frekvenciákra, az megtalálhatja az alábi táblázatban.
Típusazonosító példa az AMD Athlon XP("Palomino") processzorok azonosításához| A X 2100 D M T 3 C |
| A | Család/Felépítés: A=AMD Athlon™ processzor család |
| X | Processzor generáció: X=Nagy teljesítményű asztali processzor(AMD Athlon™ XP Processor) |
| 2100 | Modell szám: ● 1500 működik: 1333MHz ● 1600 működik: 1400MHz ● 1700 működik: 1467MHz ● 1800 működik: 1533MHz ● 1900 működik: 1600 MHz ● 2000 működik: 1667 MHz ● 2100 működik: 1733 MHz |
| D | Foglalat típusa: D=OPGA |
| M | Működési feszültség: M=1.75V |
| T | Max hőmérséklet: T=90 fok Celsius |
| 3 | L2 Cache méret: 3=256Kbytes |
| C | Max FSB: C=266MHz |
Típusazonosító példa az AMD Athlon XP("Thoroughbred") processzorok azonosításához| AXD A 2700 D K V 3 D |
| AXD | Felépítési szakasz:AXD=AMD Athlon™ XP Processor Model 8 |
| A | Maximun teljesítmény: A=asztali processzor |
| 2700 | Model szám: ● 1700 működik: 1467MHz (266MHz FSB) ● 1800 működik: 1533MHz (266MHz FSB) ● 1900 működik: 1600 MHz (266MHz FSB) ● 2000 működik: 1667 MHz (266MHz FSB) ● 2100 működik: 1733 MHz (266MHz FSB) ● 2200 működik: 1800 MHz (266MHz FSB) ● 2400 működik: 2000 MHz (266MHz FSB) ● 2600 működik: 2133 MHz (266MHz FSB) ● 2600 működik: 2083 MHz (333MHz FSB) ● 2700 működik: 2167 MHz (333MHz FSB) |
| D | Foglalat típusa: D=OPGA |
| K | Működési feszültség: L=1.50V, U=1.60V, K=1.65V |
| V | Max hőmérséklet: T=90 fok Celsius, V=85 fok Celsius |
| 3 | L2 Cache méret: 3=256Kbytes |
| D | Max FSB: C=266MHz, D=333MHz |
buher