VGA kártya tesztek
2003.02.12.
Leteszteltünk néhány közkedvelt VGA kártyát a 3DMark 2001SE nevű tesztprogrammal.
A mérési eredményeket egy táblázatba foglaltuk annak reményében, hogy az adatok némi segítséget nyújtanak majd a választáshoz.
| - | Geforce4 MX440 8x | Geforce4 Ti4200 | Geforce4 Ti4600 | ATI Radeon 9000Pro | ATI Radeon 9500Pro | ATI Radeon 9700Pro | SIS Xabre400 |
| 3DMark 2001SE eredmény | 6619 | 10536 | 11257 | 7472 | 9654 | 12104 | 6553 |
| Game 1 Car Chase High Detail (fps) | 48.0 | 51.5 | 53.8 | 47.2 | 50.6 | 50.8 | 43.9 |
| Game 2 Dragothic High Detail (fps) | 51.6 | 104.9 | 115.0 | 63.3 | 98.8 | 125.5 | 55.7 |
| Game 3 Lobby High Detail (fps) | 51.7 | 60.1 | 60.7 | 53.4 | 59.8 | 60.1 | 49.7 |
| Game 4 Nature (fps) | Nem támogatja a hardver | 67.6 | 78.3 | 41.7 | 52.5 | 101.2 | 15.5 |
| Fill Rate (Single Texturing) (MTexels/s) | 605.2 | 924.7 | 1083.7 | 676.3 | 840.5 | 1766.6 | 451.6 |
| Fill Rate (Multi Texturing) (MTexels/s) | 1177.8 | 1952.9 | 2335.4 | 1087.2 | 1103.9 | 2541.7 | 1666.0 |
| High Polygon Count (1 Light) (MTriangles/s) | 34.2 | 47.4 | 54.0 | 21.6 | 51.5 | 60.0 | 23.0 |
| High Polygon Count (8 Lights) (MTriangles/s) | 7.3 | 10.5 | 12.6 | 5.0 | 13.7 | 15.1 | 7.7 |
| Environment Bump Mapping (fps) | Nem támogatja a hardver | 128.3 | 141.8 | 143.8 | 140.5 | 194.0 | 33.3 |
| DOT3 Bump Mapping (fps) | 83.7 | 130.9 | 153.0 | 85.3 | 102.9 | 204.7 | 82.4 |
| Vertex Shader (fps) | 48.8 | 83.7 | 99.8 | 78.9 | 140.8 | 165.8 | 42.6 |
| Pixel Shader (fps) | Nem támogatja a hardver | 105.3 | 124.3 | 115.3 | 150.8 | 205.8 | 25.3 |
| Advanced Pixel Shader (fps) | Nem támogatja a hardver | 86.1 | 101.2 | 88.8 | 90.5 | 200.1 | 15.5 |
| Point Sprites (MSprites/s) | 11.8 | 28.0 | 30.3 | 18.6 | 12.1 | 38.7 | 7.2 |
A teszteket alapbeállításokkal végeztük tuningolástól mentesen.
A tesztkonfiguráció a következő volt: Shuttle AK39N alaplap, AMD AthlonXP 2200+(Thoroughbred), Winbond PC3200 memória.