ASUS
Prescott
| Alaplap | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| P4C800 | Mindegyik | 1016 |
| P4C800 Deluxe | Mindegyik | 1016 |
| P4C800-E Deluxe | Mindegyik | 1016 |
| P4G800-V | 1.04 | 1007 |
| P4P800 | Mindegyik | 1016 |
| P4P800 Deluxe | Mindegyik | 1016 |
| P4P800 SE | 2.00 | 1003 |
| P4P800-E Deluxe | 1.02 | 1002 |
| P4P800S | 1.01 | 1005 |
| P4P800S SE | 1.01 | 1005 |
| P4P800S-E Deluxe | Mindegyik | 1005 |
| P4P800-VM | Mindegyik | 1009 |
| P4P8X | Mindegyik | 1016 |
| P4P8X SE | 2.00 | 1002 |
| P4R800-V Deluxe | Mindegyik | 1005 |
| P4R800-VM | Mindegyik | 1003 |
| P4S800 | 2.01 | 1007 |
| P4S800D | 1.03 | 1005 |
| P4S800D-E Deluxe | Mindegyik | 1002 |
| P4S800-MX | 1.04 | 1005 |
Pentium 4 Extreme Edition
| Alaplap | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| P4C800 | Mindegyik | 1016 |
| P4C800 Deluxe | Mindegyik | 1016 |
| P4C800-E Deluxe | Mindegyik | 1016 |
| P4G800-V | Mindegyik | 1005 |
| P4P800 | Mindegyik | 1012 |
| P4P800 Deluxe | Mindegyik | 1012 |
| P4P800 SE | Mindegyik | Mindegyik |
| P4P800-E Deluxe | Mindegyik | 1002 |
| P4P800S | Mindegyik | 1003 |
| P4P800S SE | Mindegyik | Mindegyik |
| P4P800S-E Deluxe | Mindegyik | 1003 |
| P4P800-VM | Mindegyik | 1008 |
| P4P8X | Mindegyik | 1006 |
| P4P8X SE | Mindegyik | 1006 |
| P4R800-V Deluxe | Mindegyik | Mindegyik |
| P4R800-VM | Mindegyik | Mindegyik |
| P4S800 | 2.00 | 1006 |
| P4S800D | Mindegyik | Mindegyik |
| P4S800D-E Deluxe | Mindegyik | Mindegyik |
| P4S800-MX | Mindegyik | 1003 |
Intel
I845GVSR
Prescott
2.80A GHz 533 MHz 1 MB
2.40A GHz 533 MHz 1 MB
BIOS verzió:
P10 vagy későbbi
NYÁK verzió:
C45439-301 vagy későbbi
C45441-301 vagy későbbi
C44953-300 vagy későbbi
I865GBF
Pentium 4 Extreme Edition
3.40 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
3.20 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
BIOS verzió:
P11 vagy későbbi
Prescott
3.40E GHz 800 MHz 1 MB
3.20E GHz 800 MHz 1 MB
3.00E GHz 800 MHz 1 MB
2.80E GHz 800 MHz 1 MB
2.40E GHz 800 MHz 1 MB
2.80A GHz 533 MHz 1 MB
2.40A GHz 533 MHz 1 MB
BIOS verzió:
P13 vagy későbbi
NYÁK verzió:
C25840-405 vagy későbbi
C28140-405 vagy későbbi
C28144-406 vagy későbbi
C25827-405 vagy későbbi
C25843-405 vagy későbbi
C28142-405 vagy későbbi
I865GLC
Pentium 4 Extreme Edition
3.40 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
3.20 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
BIOS verzió:
P11 vagy későbbi
Prescott
3.40E GHz 800 MHz 1 MB
3.20E GHz 800 MHz 1 MB
3.00E GHz 800 MHz 1 MB
2.80E GHz 800 MHz 1 MB
2.40E GHz 800 MHz 1 MB
2.80A GHz 533 MHz 1 MB
2.40A GHz 533 MHz 1 MB
BIOS verzió:
P13 vagy későbbi
NYÁK verzió:
C27498-406 vagy későbbi
C27499-406 vagy későbbi
C27500-406 vagy későbbi
C28903-405 vagy későbbi
C28906-405 vagy későbbi
C28909-406 vagy későbbi
I865PERL
Pentium 4 Extreme Edition
3.40 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
3.20 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
BIOS verzió:
P11 vagy későbbi
Prescott
3.40E GHz 800 MHz 1 MB
3.20E GHz 800 MHz 1 MB
3.00E GHz 800 MHz 1 MB
2.80E GHz 800 MHz 1 MB
2.40E GHz 800 MHz 1 MB
2.80A GHz 533 MHz 1 MB
2.40A GHz 533 MHz 1 MB
BIOS verzió:
P13 vagy későbbi
NYÁK verzió:
C27650-209 vagy későbbi
C27646-210 vagy későbbi
C26719-211 vagy későbbi
C27648-208 vagy későbbi
C40926-202 vagy későbbi
I875PBZ
Pentium 4 Extreme Edition
3.40 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
3.20 GHz 800 MHz 512 KB 2 MB (L3)
BIOS verzió:
P11 vagy későbbi
Prescott
3.40E GHz 800 MHz 1 MB
3.20E GHz 800 MHz 1 MB
3.00E GHz 800 MHz 1 MB
2.80E GHz 800 MHz 1 MB
2.40E GHz 800 MHz 1 MB
2.80A GHz 533 MHz 1 MB
2.40A GHz 533 MHz 1 MB
BIOS verzió:
P13 vagy későbbi
NYÁK verzió:
C27085-207 vagy későbbi
C26680-206 vagy későbbi
MSI
Prescott
| Alaplap | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| 865PE Neo2-PFS | 2.0C | AMI 3.5 |
| 875P Neo-FISR | 100 | AMI 2.0 |
| 875P Neo-LSR | 100 | AMI 2.0 |
Pentium 4 Extreme Edition
| Alaplap | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| 865PE Neo2-PFS | Mindegyik | AMI 2.1 |
| 875P Neo-FISR | Mindegyik | AMI 2.0 |
| 875P Neo-LSR | Mindegyik | AMI 2.0 |
Shuttle
Prescott
AB60N
BIOS verzió: AB60S00T vagy későbbi
AB60PN
BIOS verzió: AB60PS0H vagy későbbi
MT63
BIOS verzió: MT63S00T vagy későbbi
XPC
SB75
BIOS verzió: FB75S017 vagy későbbi
ST61
BIOS verzió: FT61S01Z vagy későbbi
ST62
BIOS verzió: FT62S00N vagy későbbi
Pentium 4 Extreme Edition
| Alaplap | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| AB48PN | V2.X | AB48SR0D |
| AB60N | V1.X | AB60S00P |
| AB60P | V1.X | AB60PS0F |
| AB60R | V2.X | AB60RS0Y |
| MT63 | V1.X | MT63S00M |
XPC
| XPC | NYÁK verziótól | BIOS verziótól |
| SB61G2 | V1.X | FB61S03A |
| REFLEXION | V2.X | FB61RS06 |
| SB62G2 | V1.X | SB62S00H |
| SB65G2 | V1.X | FB65S009 |
| SB75G2 | V1.X | FB75S015 |
| SS56G | V1.X | FS56S01F |
| ST61G4 | V1.X | FT61S01T |
| ST62K | V1.X | FT62S00F |